Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,10 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Limon | Kg | 3 | 7,10 |
| Pirinç (paketli) | Kg | 31,60 | 46,65 |
| Buğday (natürel) | Kg | 9,06 | 9,06 |
| İrmik | Kg | 20,80 | 20,80 |
| Fasulye (paketli) | Kg | 34 | 41,43 |
AA





