Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 10,72 liradan satıldı.
AA
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Limon | Kg | 7,00 | 10,72 |
| Buğday (aşurelik) | Kg | 12,75 | 14,15 |
| Bulgur | Kg | 9,76 | 9,76 |
| Makarna | Kg | 17,23 | 17,23 |
| Pirinç (paketli) | Kg | 13,60 | 44,50 |
AA





