Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 13,20 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday (aşurelik) | Kg | 12 | 13,20 |
| Pirinç (paketli) | Kg | 14,30 | 46,12 |
| Bulgur (paketli) | Kg | 11,77 | 16,95 |
| Barbunya (paketli) | Kg | 37 | 37 |
| Fasulye (paketli) | Kg | 29 | 36 |
AA





