Mersin Ticaret Borsası'nda mısır ununun kilogramı 9,50 liradan satıldı.
AA
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Mısır unu | Kg | 9,50 | 9,50 |
| Bulgur (paketli) | Kg | 13,20 | 20,69 |
| Makarna | Kg | 15,00 | 15,00 |
| İrmik (paketli) | Kg | 12,60 | 21,08 |
| Barbunya (paketli) | Kg | 34,00 | 39,79 |
AA





