Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 11,25 liradan satıldı.
AA
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Limon | Kg | 2,78 | 16,82 |
| Greyfurt | Kg | 3,07 | 15,00 |
| Mandalina | Kg | 2,99 | 11,25 |
| Şehriye | Kg | 8,42 | 8,42 |
| İrmik | Kg | 14,48 | 14,48 |
AA





