MERSİN Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 16,00 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Limon | Kg | 12,00 | 12,00 |
| Mandalina | Kg | 5,60 | 16,00 |
| Greyfurt | Kg | 13,00 | 15,00 |
| Bulgur | Kg | 9,80 | 9,80 |
| Buğday (aşurelik) | Kg | 11,50 | 11,50 |
AA





