MERSİN Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 10,50 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Limon | Kg | 5,81 | 15,00 |
| Mandalina | Kg | 4,04 | 13,00 |
| Portakal | Kg | 3,50 | 10,50 |
| Greyfurt | Kg | 4,90 | 15,69 |
| Buğday (aşurelik) | Kg | 10,44 | 11,94 |
AA





