Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 485 lira, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA
| Ürün | Miktar | En düşük (lira) | En yüksek (lira) | |
| Buğday | Kg | 7,50 | 7,60 | |
| Arpa | Kg | 6,40 | 6,50 | |
| Kabak çekirdeği (yerli) | Kg | 80,00 | 120,00 | |
| Sucuk | Kg | 388,85 | 485,00 | |
| Pastırma (takım) | Kg | 585,80 | 755,00 |
AA





