Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 451 lira 50 kuruş, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Buğday | Kg | 5,50 | 6,30 | |
| Arpa | Kg | 6,00 | 6,20 | |
| Kabak çekirdeği (yerli) | Kg | 100,00 | 120,00 | |
| Sucuk | Kg | 388,85 | 451,50 | |
| Pastırma (takım) | Kg | 585,80 | 755,00 |
AA





