Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 456 lira, takım pastırmanın kilogramı 555 lira 50 kuruştan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Buğday | Kg | 5,00 | 6,00 | |
| Arpa | Kg | 5,00 | 5,10 | |
| Kabak çekirdeği (yerli) | Kg | 90,00 | 120,00 | |
| Sucuk | Kg | 329,00 | 456,00 | |
| Pastırma (takım) | Kg | 525,20 | 555,50 |
AA





