Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 373,50 lira, takım pastırmanın kilogramı 505 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
AA
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Buğday | Kg | 5,50 | 6 | |
| Arpa | Kg | 5,70 | 5,80 | |
| Kabak çekirdeği (yerli) | Kg | 90 | 120 | |
| Sucuk | Kg | 329 | 373,50 | |
| Pastırma (takım) | Kg | 484,80 | 505 |
AA





